Product Resources
Links
Certifications
- UL File # E487574
Downloads
Share this Product
Features
- Provides protection for instruments or electronics requiring routine attention or detail.
- Available in light gray solid opaque or polycarbonate thermoplastic clear covers.
- Cover Latching Options - hinged screw cover, tamper proof screw cover, and snap latch with pad lock feature.
- Listed UL component for use with enclosures rated Types 1, 3, 3R, 4, 4X, 12 or 13.
- CSA listed Type 1, 3, 3R, 4, 4X, 12 or 13.
- 316 stainless steel hinge pin.
- UV stabilized for outdoor use.
- Formed-In-Place (FIP) polyurethane gasket in continuous channel.
- Designed for use with wall thicknesses from 16 gauge through 1/4"
- #10-32 threaded brass inserts with plated steel mounting fasteners.
- Service temperature -31°F (-35°C) to 266°F (130°C)
Accessories
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
Frame Size Dimensions | Viewing Area | Clear Cover Part# | Opaque Cover Part# | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clear Cover | Opaque Cover | Optional Prop Arm | Closure Style | H | W | D | H | W | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | |||
PJHMI66CCH | PJHMI66H | PJHMIPROP66 | Screw Cover | 5.93 | 6.15 | 2.27 | 4.47 | 4.69 | 11 | $86.841 | Buy Now | ||||||
PJHMI66CCHTP | PJHMI66HTP | PJHMIPROP66 | Tamperproof Screw Cover | 5.93 | 6.15 | 2.27 | 4.47 | 4.69 | |||||||||
PJHMI66CCL | PJHMI66L | PJHMIPROP66 | Snap Latch Cover | 5.93 | 6.15 | 2.27 | 4.47 | 4.69 | 24 | $101.689 | Buy Now | 10 | $97.208 | Buy Now | |||
PJHMI86CCH | PJHMI86H | PJHMIPROP86 | Screw Cover | 7.93 | 6.15 | 2.27 | 6.47 | 4.69 | 1 | $45.516 | Buy Now | ||||||
PJHMI86CCHTP | PJHMI86HTP | PJHMIPROP86 | Tamperproof Screw Cover | 7.93 | 6.15 | 2.27 | 6.47 | 4.69 | 96 | $95.526 | Buy Now | 1 | $45.516 | Buy Now | |||
PJHMI86CCL | PJHMI86L | PJHMIPROP86 | Snap Latch Cover | 7.93 | 6.15 | 2.27 | 6.47 | 4.69 | 35 | $105.140 | Buy Now | 10 | $100.717 | Buy Now | 1 | $45.516 | Buy Now |
PJHMI88CCH | PJHMI88H | PJHMIPROP88 | Screw Cover | 7.93 | 8.15 | 2.27 | 6.47 | 6.69 | 21 | $102.849 | Buy Now | 2 | $98.731 | Buy Now | 16 | $51.243 | Buy Now |
PJHMI88CCHTP | PJHMI88HTP | PJHMIPROP88 | Tamperproof Screw Cover | 7.93 | 8.15 | 2.27 | 6.47 | 6.69 | 23 | $107.489 | Buy Now | 16 | $51.243 | Buy Now | |||
PJHMI88CCL | PJHMI88L | PJHMIPROP88 | Snap Latch Cover | 7.93 | 8.15 | 2.27 | 6.47 | 6.69 | 125 | $116.841 | Buy Now | 30 | $112.259 | Buy Now | 16 | $51.243 | Buy Now |
PJHMI108CCH | PJHMI108H | PJHMIPROP108 | Screw Cover | 9.93 | 8.15 | 2.27 | 8.47 | 6.69 | 12 | $107.489 | Buy Now | 2 | $102.849 | Buy Now | 17 | $54.390 | Buy Now |
PJHMI108CCHTP | PJHMI108HTP | PJHMIPROP108 | Tamperproof Screw Cover | 9.93 | 8.15 | 2.27 | 8.47 | 6.69 | 9 | $111.244 | Buy Now | 2 | $106.619 | Buy Now | 17 | $54.390 | Buy Now |
PJHMI108CCL | PJHMI108L | PJHMIPROP108 | Snap Latch Cover | 9.93 | 8.15 | 2.27 | 8.47 | 6.69 | 103 | $120.597 | Buy Now | 34 | $115.913 | Buy Now | 17 | $54.390 | Buy Now |
PJHMI1210CCH | PJHMI1210H | PJHMIPROP1210 | Screw Cover | 11.93 | 10.15 | 2.27 | 10.47 | 8.69 | 32 | $141.085 | Buy Now | 1 | $129.384 | Buy Now | 21 | $57.493 | Buy Now |
PJHMI1210CCHTP | PJHMI1210HTP | PJHMIPROP1210 | Tamperproof Screw Cover | 11.93 | 10.15 | 2.27 | 10.47 | 8.69 | 5 | $146.276 | Buy Now | 1 | $134.676 | Buy Now | 21 | $57.493 | Buy Now |
PJHMI1210CCL | PJHMI1210L | PJHMIPROP1210 | Snap Latch Cover | 11.93 | 10.15 | 2.27 | 10.47 | 8.69 | 134 | $156.644 | Buy Now | 73 | $143.623 | Buy Now | 21 | $57.493 | Buy Now |
PJHMI1412CCH | PJHMI1412H | PJHMIPROP1412 | Screw Cover | 13.85 | 12.07 | 2.20 | 12.49 | 10.71 | 11 | $155.208 | Buy Now | 6 | $142.405 | Buy Now | 46 | $60.654 | Buy Now |
PJHMI1412CCHTP | PJHMI1412HTP | PJHMIPROP1412 | Tamperproof Screw Cover | 13.85 | 12.07 | 2.20 | 12.49 | 10.71 | 7 | $160.414 | Buy Now | 1 | $147.596 | Buy Now | 46 | $60.654 | Buy Now |
PJHMI1412CCL | PJHMI1412L | PJHMIPROP1412 | Snap Latch Cover | 13.85 | 12.07 | 2.20 | 12.49 | 10.71 | 117 | $172.811 | Buy Now | 46 | $158.065 | Buy Now | 46 | $60.654 | Buy Now |
PJHMI1614CCH | PJHMI1614H | PJHMIPROP1614 | Screw Cover | 15.87 | 14.07 | 2.20 | 14.49 | 12.71 | 2 | $170.114 | Buy Now | 4 | $166.446 | Buy Now | 36 | $63.742 | Buy Now |
PJHMI1614CCHTP | PJHMI1614HTP | PJHMIPROP1614 | Tamperproof Screw Cover | 15.87 | 14.07 | 2.20 | 14.49 | 12.71 | 1 | $175.755 | Buy Now | 1 | $171.086 | Buy Now | 36 | $63.742 | Buy Now |
PJHMI1614CCL | PJHMI1614L | PJHMIPROP1614 | Snap Latch Cover | 15.87 | 14.07 | 2.20 | 14.49 | 12.71 | 120 | $184.136 | Buy Now | 29 | $179.525 | Buy Now | 36 | $63.742 | Buy Now |
PJHMI2016CCH | PJHMI2016H | PJHMIPROP2016 | Screw Cover | 19.85 | 16.07 | 2.27 | 18.49 | 14.71 | 4 | $238.946 | Buy Now | 1 | $234.219 | Buy Now | 26 | $67.918 | Buy Now |
PJHMI2016CCHTP | PJHMI2016HTP | PJHMIPROP2016 | Tamperproof Screw Cover | 19.85 | 16.07 | 2.27 | 18.49 | 14.71 | 7 | $246.689 | Buy Now | 26 | $67.918 | Buy Now | |||
PJHMI2016CCL | PJHMI2016L | PJHMIPROP2016 | Snap Latch Cover | 19.85 | 16.07 | 2.27 | 18.49 | 14.71 | 46 | $261.116 | Buy Now | 8 | $255.940 | Buy Now | 26 | $67.918 | Buy Now |
Similar Products
Data subject to change without notice.
Tags: window kit, hinged, solid cover, polycarbonate, prop arm, snap latch, screw cover, tamperproof,