Product Resources
Certifications
- UL File # E186830
Share this Product
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Painted Steel
Units shown: inch. Switch units to: mm
Length | Knock Outs | 2.5 x 2.5 | 4 x 4 | 6 x 6 | 8 x 8 | 10 x 10 | 12 x 12 | 2.5 x 2.5 Part# | 4 x 4 Part# | 6 x 6 Part# | 8 x 8 Part# | 10 x 10 Part# | 12 x 12 Part# | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now | ||||||||
12.00 | w/KO | CWSC212 | CWSC412 | CWSC612 | CWSC812 | - | CWSC1212 | 14 | $17.951 | Buy Now | 69 | $17.618 | Buy Now | 20 | $31.175 | Buy Now | 13 | $56.028 | Buy Now | 8 | $79.663 | Buy Now | |||
18.00 | w/KO | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
24.00 | w/KO | CWSC224 | CWSC424 | CWSC624 | CWSC824 | - | CWSC1224 | 25 | $23.635 | Buy Now | 62 | $22.881 | Buy Now | 46 | $46.110 | Buy Now | 85 | $76.430 | Buy Now | 18 | $139.635 | Buy Now | |||
36.00 | w/KO | CWSC236 | CWSC436 | CWSC636 | CWSC836 | - | CWSC1236 | 8 | $33.321 | Buy Now | 61 | $33.771 | Buy Now | 34 | $50.721 | Buy Now | 16 | $113.361 | Buy Now | 1 | $185.267 | Buy Now | |||
48.00 | w/KO | CWSC248 | CWSC448 | CWSC648 | CWSC848 | - | CWSC1248 | 19 | $43.022 | Buy Now | 80 | $45.255 | Buy Now | 124 | $68.397 | Buy Now | 80 | $131.008 | Buy Now | 11 | $232.783 | Buy Now | |||
60.00 | w/KO | CWSC260 | CWSC460 | CWSC660 | CWSC860 | - | CWSC1260 | 32 | $51.649 | Buy Now | 44 | $52.461 | Buy Now | 28 | $81.186 | Buy Now | 35 | $150.452 | Buy Now | 9 | $258.318 | Buy Now | |||
72.00 | w/KO | - | CWSC472 | CWSC672 | - | - | - | 53 | $72.790 | Buy Now | 45 | $107.126 | Buy Now | ||||||||||||
96.00 | w/KO | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
120.00 | w/KO | CWSC2120 | CWSC4120 | CWSC6120 | CWSC8120 | - | - | 41 | $100.877 | Buy Now | 6 | $103.298 | Buy Now | 40 | $176.567 | Buy Now | 18 | $324.742 | Buy Now | ||||||
12.00 | No KO | CWSC212NK | CWSC412NK | CWSC612NK | CWSC812NK | CWSC1012NK | CWSC1212NK | 9 | $17.951 | Buy Now | 31 | $17.618 | Buy Now | 53 | $31.175 | Buy Now | 39 | $56.028 | Buy Now | 15 | $71.456 | Buy Now | 6 | $79.663 | Buy Now |
18.00 | No KO | - | CWSC418NK | CWSC618NK | CWSC818NK | - | - | 31 | $20.663 | Buy Now | 11 | $35.337 | Buy Now | 4 | $64.917 | Buy Now | |||||||||
24.00 | No KO | CWSC224NK | CWSC424NK | CWSC624NK | CWSC824NK | CWSC1024NK | CWSC1224NK | 18 | $23.635 | Buy Now | 297 | $22.881 | Buy Now | 271 | $46.110 | Buy Now | 368 | $76.430 | Buy Now | 57 | $127.151 | Buy Now | 158 | $139.635 | Buy Now |
36.00 | No KO | CWSC236NK | CWSC436NK | CWSC636NK | CWSC836NK | CWSC1036NK | CWSC1236NK | 40 | $33.321 | Buy Now | 40 | $33.771 | Buy Now | 652 | $50.721 | Buy Now | 133 | $113.361 | Buy Now | 65 | $158.993 | Buy Now | 62 | $185.267 | Buy Now |
48.00 | No KO | CWSC248NK | CWSC448NK | CWSC648NK | CWSC848NK | CWSC1048NK | CWSC1248NK | 39 | $43.022 | Buy Now | 304 | $45.255 | Buy Now | 691 | $68.397 | Buy Now | 106 | $131.008 | Buy Now | 109 | $191.328 | Buy Now | 188 | $232.783 | Buy Now |
60.00 | No KO | CWSC260NK | CWSC460NK | CWSC660NK | CWSC860NK | CWSC1060NK | CWSC1260NK | 30 | $51.649 | Buy Now | 23 | $52.461 | Buy Now | 121 | $81.186 | Buy Now | 148 | $150.452 | Buy Now | 53 | $223.271 | Buy Now | 6 | $258.318 | Buy Now |
72.00 | No KO | - | CWSC472NK | CWSC672NK | CWSC872NK | CWSC1072NK | CWSC1272NK | 53 | $72.790 | Buy Now | 122 | $107.126 | Buy Now | 39 | $202.870 | Buy Now | 31 | $316.796 | Buy Now | 98 | $368.590 | Buy Now | |||
96.00 | No KO | - | - | - | - | CWSC1096NK | CWSC1296NK | 14 | $400.113 | Buy Now | 41 | $465.581 | Buy Now | ||||||||||||
120.00 | No KO | CWSC2120NK | CWSC4120NK | CWSC6120NK | CWSC8120NK | CWSC10120NK | CWSC12120NK | 81 | $100.877 | Buy Now | 294 | $103.298 | Buy Now | 254 | $176.567 | Buy Now | 117 | $324.742 | Buy Now | 21 | $459.665 | Buy Now | 151 | $539.255 | Buy Now |
Unpainted Galvanized
Units shown: inch. Switch units to: mm
Data subject to change without notice.
Tags: straight section, CWST, knockouts, screw cover, wireway, CW