Features
- Kit includes two mounting feet and hardware kit.
- Pre-punched mounting feet may be used as a template to drill holes on bottom of enclosure.
- Finished in gray or natural brushed 304 stainless steel.
Part Details
Click Part No, below, for details (e.g., Product drawings, assembly instructions, ship weight)
Units shown: inch. Switch units to: mm
Steel | Stainless Steel | Foot | Enclosure | Dimensions (each) | Steel Part# | Stainless Steel Part# | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Part No. | Height | Depth | A | B | C | Quantity | Price | Buy Now | Quantity | Price | Buy Now |
1481FA8K | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 8.00 | 17 | $186.528 | Buy Now | ||||
1481FA10K | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 6 | $205.103 | Buy Now | ||||
1481FA12K | 6.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 12.00 | 22 | $234.828 | Buy Now | ||||
1481FA16K | 6.00 | 16.00 | 6.00 | 10.00 | 16.00 | 16 | $249.183 | Buy Now | ||||
1481FA18K | 6.00 | 18.00 | 6.00 | 8.00 | 18.00 | 9 | $276.443 | Buy Now | ||||
1481FA20K | 6.00 | 20.00 | 6.00 | 10.00 | 20.00 | 9 | $336.487 | Buy Now | ||||
1481FC6K | 12.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 6.00 | 2 | $223.909 | Buy Now | ||||
1481FC8K | 1481FC8KSS | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 6.00 | 8.00 | 29 | $240.773 | Buy Now | 2 | $488.984 | Buy Now |
1481FC10K | 1481FC10KSS | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 43 | $259.347 | Buy Now | 4 | $477.094 | Buy Now |
1481FC12K | 1481FC12KSS | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | 12.00 | 71 | $276.443 | Buy Now | 22 | $589.309 | Buy Now |
1481FC16K | 1481FC16KSS | 12.00 | 16.00 | 12.00 | 10.00 | 16.00 | 32 | $312.867 | Buy Now | 6 | $624.979 | Buy Now |
1481FC18K | 1481FC18KSS | 12.00 | 18.00 | 12.00 | 10.00 | 18.00 | 18 | $331.441 | Buy Now | 3 | $794.412 | Buy Now |
1481FC20K | 1481FC20KSS | 12.00 | 20.00 | 12.00 | 10.00 | 20.00 | 10 | $347.797 | Buy Now | 1 | $799.994 | Buy Now |
1481FC24K | 1481FC24KSS | 12.00 | 24.00 | 12.00 | 10.00 | 24.00 | 1 | $388.658 | Buy Now | 1 | $803.329 | Buy Now |
1481FE6K | 15.00 | 6.00 | 15.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | $237.061 | Buy Now | ||||
1481FE8K | 15.00 | 8.00 | 15.00 | 6.00 | 8.00 | 2 | $268.424 | Buy Now | ||||
1481FE10K | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 8.00 | 10.00 | 1 | $286.622 | Buy Now | ||||
1481FE12K | 15.00 | 12.00 | 15.00 | 8.00 | 12.00 | 3 | $304.761 | Buy Now | ||||
1481FE16K | 15.00 | 16.00 | 15.00 | 10.00 | 16.00 | 2 | $341.243 | Buy Now | ||||
1481FE18K | 15.00 | 18.00 | 15.00 | 10.00 | 18.00 | 2 | $361.688 | Buy Now | ||||
1481FE24K | 15.00 | 24.00 | 15.00 | 10.00 | 24.00 | 1 | $405.087 | Buy Now | ||||
1481FG6K | 18.00 | 6.00 | 18.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | $250.285 | Buy Now | ||||
1481FG8K | 18.00 | 8.00 | 18.00 | 8.00 | 8.00 | 14 | $294.278 | Buy Now | ||||
1481FG10K | 18.00 | 10.00 | 18.00 | 8.00 | 10.00 | 7 | $312.867 | Buy Now | ||||
1481FG12K | 18.00 | 12.00 | 18.00 | 8.00 | 12.00 | 1 | $331.441 | Buy Now | ||||
1481FG16K | 18.00 | 16.00 | 18.00 | 10.00 | 16.00 | 9 | $366.372 | Buy Now | ||||
1481FK6K | 24.00 | 6.00 | 24.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | $340.576 | Buy Now | ||||
1481FK8K | 24.00 | 8.00 | 24.00 | 8.00 | 8.00 | 2 | $347.797 | Buy Now | ||||
1481FK10K | 1481FK10KSS | 24.00 | 10.00 | 24.00 | 8.00 | 10.00 | 12 | $366.372 | Buy Now | 2 | $833.054 | Buy Now |
1481FK12K | 1481FK12KSS | 24.00 | 12.00 | 24.00 | 10.00 | 12.00 | 15 | $384.207 | Buy Now | 1 | $907.367 | Buy Now |
1481FK16K | 24.00 | 16.00 | 24.00 | 12.00 | 16.00 | 8 | $419.123 | Buy Now |
Data subject to change without notice.
Tags: floor kit, stand, floor stand, freestanding, floor mount, steel